Загрузка…
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2019/2020 учебный год
Муниципальный этап
№
п/п | Ф.И.О. | Класс | Предмет | Тип диплома | Педагог |
1 | Ученица 1 | 10 | Обществознание | Призёр | Ботова
Ольга Олеговна |
2 | Ученица 2 | 8 | Русский язык | Призёр | Неганова
Татьяна Васильевна |
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2018/2019 учебный год (муниципальный (2) и региональный (3) этапы)
Класс | Класс участия | Результат | Олимпиада | |
Ученик 1 | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2018-2019 учебный год, 2 этап |
Ученица 2 | 11 | 11 | победитель | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2018-2019 учебный год, 2 этап |
Ученица 2 | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2018-2019 учебный год, 3 этап |
Ученик 3 | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2018-2019 учебный год, 2 этап |
Ученик 3 | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2018-2019 учебный год, 3 этап |
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2017/2018 учебный год (муниципальный (2) и региональный (3) этапы)
Класс | Класс участия | Результат | Олимпиада | |||
Ученица 1 | 8 | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2017-2018 учебный год, 2 этап | ||
Ученица 2 | 8 | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2017-2018 учебный год, 2 этап | ||
Ученик 3 | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Право», 2017-2018 год, 2 этап | ||
Ученик 4 | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Право», 2017-2018 год, 2 этап | ||
Ученица 5 | 10 | 10 | победитель | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2017-2018 учебный год, 2 этап | ||
Ученица 5 | 10 | 10 | призер | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2017-2018 учебный год, 3 этап | ||
Ученик 6 | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2017-2018 учебный год, 2 этап | ||
Ученик 6 | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2017-2018 учебный год, 3 этап | ||
Ученик 6 | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Право», 2017-2018 год, 2 этап |
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2016/2017 учебный год (муниципальный (2) и региональный (3) этапы)
Класс | Результат | Олимпиада | |
Ученица 1 | 7 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Русский язык», 2016/2017 учебный год, 2 этап |
Ученица 2 | 7 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2016/2017 учебный год, 2 этап |
Ученица 3 | 7 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2016/2017 учебный год, 2 этап |
Ученица 4 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2016/2017 учебный год, 2 этап |
Ученик 5 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2016/2017 учебный год, 2 и 3 этапы |
Ученик 6 | 10 | призер | Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2016/2017 учебный год, 2 и 3 этапы |
Ученица 7 | 11 | призер | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2016/2017 учебный год, 2 этап |
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2015/2016 учебный год (муниципальный (2) и региональный (3) этапы)
Класс | Результат | Олимпиада | |
Ученик 1 | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2015/2016 учебный год, 2 этап |
Ученик 2 | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2015/2016 учебный год, 2 этап |
Ученик 3 | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2015/2016 учебный год, 2 этап |
Ученик 4 | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2015/2016 учебный год, 2 этап |
Ученица 5 | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2015/2016 учебный год, 2 этап |
Ученик 6 | 9 | Победитель/призер | Всероссийская олимпиада по предмету «История», 2015/2016 учебный год, 2 и 3 этапы |
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2014/2015 учебный год (муниципальный (2), региональный (3) этапы) и заключительный всероссийский (4)
Класс | Результат | Олимпиада | |
Ученица 1 | 7 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание» и «Право» 2014/2015 учебный год, 2 этап |
Ученица 2 | 7 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2014/2015 учебный год, 2 этап |
Ученик 3 | 7 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Литература», 2014/2015 учебный год, 2 этап |
Ученик 4 | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «История», 2014/2015 учебный год, 2 этап |
Ученик 5 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2014/2015 учебный год, 2 и 3 этапы этап «Литература», «Русский язык» – 2 этап |
Ученик 6 | 9 | Призер
Победитель | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2014/2015 учебный год, 2 этап
Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2014/2015 учебный год, 2, 3, 4 этапы |