РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2023
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2021/2022:
Загрузка…
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2020/2021:
Русс. яз. | Матем.проф | Геогр. | Обществ. | Англ.яз | Биолог. | Информ. | Физика | Химия | Литер. | |
Ученик 1 | 82 | – | – | – | 88 | – | – | – | – | 64 |
Ученица 2 | 92 | – | – | – | – | 72 | – | – | 68 | – |
Ученица 3 | 76 | 72 | – | 69 | 81 | – | – | – | – | – |
Ученик 4 | 67 | – | – | – | – | 30 | – | – | 51 | – |
Ученик 5 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 |
Ученица 6 | 80 | 70 | 65 | – | – | – | – | – | – | – |
Ученик 7 | 92 | 80 | – | – | – | – | – | 72 | – | – |
Ученик 8 | 86 | 80 | – | – | 80 | – | 80 | – | – | – |
Ученица 9 | 94 | 90 | – | 88 | – | – | 98 | – | – | – |
Ученица 10 | 76 | 72 | – | 64 | – | – | – | – | – | – |
Минимальная граница | 24(36) | 27 | 32 | 42 | 22 | 36 | 40 | 36 | 36 | 32 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2019/2020:
Русс. яз. | Матем.проф | Истор. | Обществ. | Англ.яз | Биолог. | Информ. | Физика | |
Ученик 1 | 96 | 82 | – | – | – | – | 79 | 89 |
Ученица 2 | 89 | 76 | 65 | – | 92 | – | – | – |
Ученица 3 | 73 | 62 | – | 63 | 81 | – | – | – |
Ученик 4 | 85 | – | 77 | – | 82 | – | – | – |
Ученик 5 | 82 | 72 | – | – | – | – | 79 | 52 |
Ученица 6 | 82 | – | 69 | – | 78 | – | – | – |
Ученик 7 | 70 | – | 64 | 64 | – | – | – | – |
Ученица 8 | 89 | 76 | – | – | – | 79 | – | – |
Ученик 9 | 60 | – | – | 44 | 55 | – | – | – |
Ученик 10 | 82 | 68 | – | 66 | – | – | – | – |
Минимальная граница | 24(36) | 27 | 32 | 42 | 22 | 36 | 40 | 36 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2018/2019:
10 класс (ЕГЭ за 11 класс):
Математика базовая (ЕГЭ) | |
Ученица 1 | 5(18) |
Ученик 2 | 5(18) |
Ученик 3 | 5(20) |
Ученица 4 | 4(15) |
Ученик 5 | 5(18) |
Ученик 6 | 5(20) |
Ученик 7 | 4(12) |
Средний балл | 5 (17) |
11 класс:
Русс. яз. | Матем.проф | Истор. | Обществ. | Англ.яз | Литер. | Биолог. | Химия | Информ. | Физика | ||
Ученик 1 | 80 | 78 | – | 68 | 87 | – | – | – | – | – | |
Ученик 2 | 67 | – | 45 | 62 | – | – | – | – | – | – | |
Ученица 3 | 72 | – | 47 | 55 | – | – | – | – | – | – | |
Ученица 4 | 100 | – | – | – | 95 | 94 | – | – | – | – | |
Ученик 5 | 80 | – | – | – | – | – | 72 | 78 | – | – | |
Ученик 6 | 65 | – | – | – | – | – | 57 | 61 | – | – | |
Ученик 7 | 64 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | 82 | |
Ученик 8 | 76 | – | 69 | 89 | – | – | – | – | – | – | |
Ученик 9 | 56 | 39 | – | 35 | – | – | – | – | – | – | |
Ученица 10 | 96 | 96 | 91 | 100 | – | – | – | – | – | ||
Ученик 11 | 89 | 72 | – | 81 | 91 | – | – | – | – | – | |
Ученик 12 | 85 | 70 | – | – | 87 | – | – | – | 61 | – | |
Минимальная граница | 24(36) | 27 | 32 | 42 | 22 | 32 | 36 | 36 | 40 | 36 |